一、笔试成绩
| 岗位代码 | 准考证号 | 成绩 |
| 01 | 202602041901006 | 72.7 |
| 202602041901004 | 67.4 | |
| 202602041901007 | 66.8 | |
| 202602041901005 | 57.3 | |
| 202602041901003 | 55.4 | |
| 202602041901002 | 54.2 | |
| 202602041901009 | 51 | |
| 202602041901001 | 缺考 | |
| 202602041901008 | 缺考 | |
| 02 | 202602041902017 | 71 |
| 202602041902016 | 67.8 | |
| 202602041902015 | 66.3 | |
| 202602041902018 | 59.3 | |
| 202602041902019 | 58.5 | |
| 202602041902011 | 58.4 | |
| 202602041902012 | 57.8 | |
| 202602041902010 | 54.7 | |
| 202602041902013 | 54.4 | |
| 202602041902014 | 47.3 | |
| 202602041902020 | 46.7 | |
| 202602041902021 | 缺考 | |
| 03 | 202602041903116 | 80.2 |
| 202602041903120 | 77.2 | |
| 202602041903047 | 74.6 | |
| 202602041903111 | 73.4 | |
| 202602041903102 | 73 | |
| 202602041903045 | 72.9 | |
| 202602041903066 | 72.7 | |
| 202602041903026 | 72.2 | |
| 202602041903058 | 72.2 | |
| 202602041903028 | 71.9 | |
| 202602041903043 | 71.9 | |
| 202602041903122 | 70.2 | |
| 202602041903075 | 68.4 | |
| 202602041903069 | 68.2 | |
| 202602041903025 | 67.9 | |
| 202602041903079 | 66.2 | |
| 202602041903022 | 66 | |
| 202602041903023 | 65.8 | |
| 202602041903068 | 65.5 | |
| 202602041903081 | 65.5 | |
| 202602041903097 | 65.5 | |
| 202602041903059 | 65.2 | |
| 202602041903087 | 65.2 | |
| 202602041903062 | 64.3 | |
| 202602041903063 | 64.3 | |
| 202602041903093 | 64.1 | |
| 202602041903061 | 63.6 | |
| 202602041903098 | 63.6 | |
| 202602041903027 | 63.5 | |
| 202602041903032 | 63.3 | |
| 202602041903100 | 63.3 | |
| 202602041903112 | 63.1 | |
| 202602041903114 | 62.7 | |
| 202602041903078 | 62.6 | |
| 202602041903083 | 62.6 | |
| 202602041903113 | 62.4 | |
| 202602041903073 | 62.1 | |
| 202602041903064 | 61.8 | |
| 202602041903091 | 61.5 | |
| 202602041903119 | 61.2 | |
| 202602041903088 | 60.6 | |
| 202602041903037 | 60 | |
| 202602041903110 | 59.5 | |
| 202602041903071 | 58.6 | |
| 202602041903051 | 58.5 | |
| 202602041903082 | 58.4 | |
| 202602041903099 | 58 | |
| 202602041903054 | 57.5 | |
| 202602041903065 | 57.5 | |
| 202602041903046 | 57.2 | |
| 202602041903077 | 56.3 | |
| 202602041903030 | 55.9 | |
| 202602041903034 | 55.3 | |
| 202602041903050 | 54.8 | |
| 202602041903105 | 54.1 | |
| 202602041903076 | 53.5 | |
| 202602041903038 | 50.3 | |
| 202602041903040 | 47.5 | |
| 202602041903053 | 46.5 | |
| 202602041903024 | 缺考 | |
| 202602041903029 | 缺考 | |
| 202602041903031 | 缺考 | |
| 202602041903033 | 缺考 | |
| 202602041903035 | 缺考 | |
| 202602041903036 | 缺考 | |
| 202602041903039 | 缺考 | |
| 202602041903041 | 缺考 | |
| 202602041903042 | 缺考 | |
| 202602041903044 | 缺考 | |
| 202602041903048 | 缺考 | |
| 202602041903049 | 缺考 | |
| 202602041903052 | 缺考 | |
| 202602041903055 | 缺考 | |
| 202602041903056 | 缺考 | |
| 202602041903057 | 缺考 | |
| 202602041903060 | 缺考 | |
| 202602041903067 | 缺考 | |
| 202602041903070 | 缺考 | |
| 202602041903072 | 缺考 | |
| 202602041903074 | 缺考 | |
| 202602041903080 | 缺考 | |
| 202602041903084 | 缺考 | |
| 202602041903085 | 缺考 | |
| 202602041903086 | 缺考 | |
| 202602041903089 | 缺考 | |
| 202602041903090 | 缺考 | |
| 202602041903092 | 缺考 | |
| 202602041903094 | 缺考 | |
| 202602041903095 | 缺考 | |
| 202602041903096 | 缺考 | |
| 202602041903101 | 缺考 | |
| 202602041903103 | 缺考 | |
| 202602041903104 | 缺考 | |
| 202602041903106 | 缺考 | |
| 202602041903107 | 缺考 | |
| 202602041903108 | 缺考 | |
| 202602041903109 | 缺考 | |
| 202602041903115 | 缺考 | |
| 202602041903117 | 缺考 | |
| 202602041903118 | 缺考 | |
| 202602041903121 | 缺考 | |
| 04 | 202602041904123 | 67.6 |
| 202602041904124 | 48.3 | |
| 202602041904125 | 46.6 | |
| 05 | 202602041905133 | 73.1 |
| 202602041905140 | 67.7 | |
| 202602041905139 | 65.6 | |
| 202602041905126 | 64.4 | |
| 202602041905136 | 61.3 | |
| 202602041905137 | 58.9 | |
| 202602041905138 | 58.4 | |
| 202602041905130 | 57.8 | |
| 202602041905128 | 56.4 | |
| 202602041905135 | 56.4 | |
| 202602041905129 | 55.6 | |
| 202602041905134 | 54.7 | |
| 202602041905132 | 34.7 | |
| 202602041905127 | 缺考 | |
| 202602041905131 | 缺考 |
二、面试资格复核
(一)对象
从笔试成绩达到合格线(60分)及以上的报考人员中,按岗位拟聘人数1:3的比例,从高分至低分确定资格复核人选。笔试成绩合格人数达不到规定比例的,按笔试成绩合格实际人数确定。
(二)面试资格复核时间和地点
时间:2026年4月28日 上午9:00-11:30,下午14:30-17:00;
地点:海丝中央法务区秘书处小会议室(台北路1号海西金谷广场T1 栋503室);
联系方式:0592-5983621。
(三)进入面试资格复核人选应携带以下材料:
1.《海丝中央法务区法务专才面试资格复核表》(详见附件),请完整填写表格内容,粘贴本人近期免冠2寸照片,并在指定签名处亲笔签署本人姓名;
2.本人有效居民身份证及复印件;
3.本次招聘笔试准考证;
4.招聘报名表(自行下载打印,本人亲笔签名);
5.毕业证书、学位证书原件及复印件;《教育部学历证书电子注册备案表》、《教育部学位在线验证报告》(在有效期内,纸质打印版);
6.2026年应届毕业生在岗位资格复核时,尚无法提供学历(位)证书及其认证材料原件的,须提供有效的《全国普通高等学校毕业生就业协议书》或相关证明,且须书面承诺于2026年7月31日前取得并能提供符合岗位报考条件的相应学历(位)证书及其认证材料,否则视为自动放弃考试(聘用)资格。《全国普通高等学校毕业生就业协议书》或相关证明上的专业须与毕业证上的专业一致。如因提交材料的专业与毕业证专业不一致造成无法办理聘用手续的,由考生自行承担责任;
7.岗位要求的其他证明材料:
工作经历佐证材料:劳动合同、单位出具工作经历证明、社保缴纳凭证等可佐证工作年限及从业经历的相关材料;
境外学历人员须提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书;
外语等级等相关资质条件要求的,须提供相应资格证书、合格成绩单等佐证材料。
本人因故无法参加资格复核的,可委托代理人带齐上述材料、受托人身份证及身份证复印件参加资格复核。
对于通过面试资格复核的人员,发放《面试通知书》,考生凭身份证原件、面试通知书参加面试。面试具体时间、地点请详见面试通知书,不另行通知。
资格复核后,可能会有部分考生因不符合报考条件而被取消面试资格,请候补考生提前准备好资格复核材料,以备递补。递补人员名单及递补资格复核时间另行通知。
